ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.3.2.2364-08
изменения и дополнения в СанПиН 2.3.2.1293-03.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.3.2.2364-08
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РФ
26 мая 2008 г.
N 32
(Д)
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1
(ч. I), ст. 1; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35,
ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; 2006, N 52 (ч. I),
ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21; 2007, N 1 (I ч.), ст. 29; 2007, N
27, ст. 3213, 2007, N 46, ст. 5554) и Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о
государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской
Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом
нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N
31, ст. 3295; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:
1. Утвердить СанПиН 2.3.2.2364-08 "Дополнения и изменения N 1 к
санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиН 2.3.2.1293-03
"Гигиенические требования по применению пищевых добавок"
(зарегистрированы в Минюсте России 02.06.2003, регистрационный номер
4613) (приложение).
2. Ввести в действие указанные санитарные правила с 1 августа
2008 г.
Г.Г.ОНИЩЕНКО
26 мая 2008 г.
N 32
Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
16 июня 2008 г.
N 11848
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Главного государственного
санитарного врача
Российской Федерации
от 26 мая 2008 года
N 32
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ N 1
К САНПИН 2.3.2.1293-03
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.3.2.2364-08
Внести изменения и дополнения в СанПиН 2.3.2.1293-03.
1. В Приложение 1. "Пищевые добавки для производства пищевых
продуктов":
1.1. Исключить из перечня приложения 1 следующие пищевые добавки:
E103 Алканет, Алканин,
E107 Желтый 2G,
E128 Красный 2G,
E161a Флавоксантин,
E161c Криптоксантин,
E161d Рубиксантин,
E161e Виолоксантин,
E161f Родоксантин,
E182 Орсейл, Орсин,
E209 пара-Оксибензойной кислоты гептиловый эфир,
E216 пара-Оксибензойной кислоты пропиловый эфир,
E217 пара-Оксибензойной кислоты пропилового эфира натриевая соль,
E239 Гексаметилентетрамин (срок введения 1 июля 2009 года),
E241 Гваяковая камедь,
E375 Никотиновая кислота,
E391 Фитиновая кислота,
E905a Вазелиновое масло "пищевое",
E905b Вазелин,
E906 Бензойная смола,
E927a Азодикарбонамид,
E940 Дихлордифторметан,
E945 Хлорпентафторэтан,
E946 Октафторциклобутан,
E958 Глициризин,
E1100 Амилазы,
E1101 Протеазы,
E1102 Глюкозооксидазы,
E1104 Липазы,
Аллилгорчичное масло (без индекса E, в конце Приложения 1),
Ванилин (без индекса E, в конце Приложения 1),
Красный для карамели N 1, N 2 и N 3 (без индекса E, в конце
Приложения 1),
Оксиянт, оксиэтилсукцинат-21 (без индекса E, в конце Приложения
1),
Перекись водорода (без индекса E, в конце Приложения 1),
Полиоксиэтилен (без индекса E, в конце Приложения 1),
Сантохин (без индекса E, в конце Приложения 1),
Ультрамарин (без индекса E, в конце Приложения 1).
1.2. Внести в перечень приложения 1 следующие пищевые добавки:
после индекса E425 пищевую добавку "Гемицеллюлоза сои" с индексом
E426, после индекса E585 пищевую добавку "4-Гексилрезорцин" с индексом
E586, после индекса E642 пищевую добавку "Ацетат цинка" с индексом
E650, после индекса E905c пищевые добавки "Минеральное масло (высокой
вязкости)" и "Минеральное масло (средней и низкой вязкости, класс I)"
с индексами E905d и 905e, соответственно, после индекса E906 пищевую
добавку "Поли-1-децен гидрогенизированный" с индексом E907, после
индекса E911 пищевую добавку "Эфиры монтановой кислоты" с индексом
E912, после индекса E913 пищевую добавку "Полиэтиленовый воск
окисленный" с индексом E914, после индекса E948 пищевую добавку
"Водород" с индексом E949, после индекса E1202 пищевую добавку
"Пуллулан" с индексом E1204, после индекса E1451 пищевую добавку
"Крахмала и алюминиевой соли октенилянтарной кислоты эфир" с индексом
1452, после индекса E1505 пищевую добавку "Диацетин
(глицерилдиацетат)" с индексом E1517, после индекса E1518 пищевую
добавку "Бензиловый спирт" с индексом E1519 в следующей редакции:
------------------------------------------------------------------
| Индекс | Название пищевых добавок | Технологические |
| | | функции |
|--------|-------------------------------------|-----------------|
| E426 |Гемицеллюлоза сои (SOYBEAN |загуститель, |
| |HEMICELLULOSE) |стабилизатор |
|--------|-------------------------------------|-----------------|
| E586 |4-Гексилрезорцин(4-HEXYLRESORCINOL) |антиокислитель |
|--------|-------------------------------------|-----------------|
| E650 |Ацетат цинка (ZINC ACETATE) |усилитель вкуса и|
| | |аромата |
|--------|-------------------------------------|-----------------|
| E905d |Минеральное масло (высокой вязкости) |глазирователь |
| |- MINERAL OIL (HIGH VISCOSITY) | |
|--------|-------------------------------------|-----------------|
| E905e |Минеральное масло (средней и низкой |глазирователь |
| |вязкости, класс I) - MINERAL OIL | |
| |(MEDIUM AND LOW VISCOSITY, CLASS I) | |
|--------|-------------------------------------|-----------------|
| E907 |Поли-1-децен гидрогенизированный (HY-|глазирователь |
| |DROGENATED POLY-1-DECENE) | |
|--------|-------------------------------------|-----------------|
| E912 | Монтановой (октакозановой) кислоты |глазирователь |
| |эфиры (MONTANIC ACID ESTERS) | |
|--------|-------------------------------------|-----------------|
| E914 |Полиэтиленовый воск окисленный |глазирователь |
| |(OXIDIZED POLYETHYLENE WAX) | |
|--------|-------------------------------------|-----------------|
| E949 |Водород (HYDROGEN) |пропеллент |
|--------|-------------------------------------|-----------------|
| E1204 |Пуллулан (PULLULAN) |глазирователь, |
| | |загуститель |
|--------|-------------------------------------|-----------------|
| E1452 |Крахмала и алюминиевой соли |стабилизатор, |
| |октенилянтарной кислоты эфир (STARCH |глазирователь |
| |ALUMINIUM OCTENYL SUCCINATE) | |
|--------|-------------------------------------|-----------------|
| E1517 |Диацетин (глицерилдиацетат) - |влагоудерживающий|
| |DIACETIN (GLYCERYL DIACETAT) |агент, |
| | |наполнитель |
|--------|-------------------------------------|-----------------|
| E1519 |Бензиловый спирт (BENZYL ALCOHOL) |наполнитель |
------------------------------------------------------------------
1.3. Перенести пищевые добавки (в конце Приложения 1 без индекса
E) "Поливиниловый спирт" и "Эритрит", в соответствии с присвоенными им
индексами: после индекса E967 пищевую добавку "Эритрит" с индексом
E968, после индекса E1202 пищевую добавку "Поливиниловый спирт" с
индексом E1203 в редакции:
------------------------------------------------------------------
| Индекс | Название пищевых добавок | Технологические |
| | | функции |
|--------|-------------------------------------|-----------------|
| E968 |Эритрит (ERYTHRITOL) |подсластитель, |
| | |влагоудерживающий|
| | |агент, |
| | |стабилизатор |
|--------|-------------------------------------|-----------------|
| E1203 |Поливиниловый спирт (POLYVINYL |влагоудерживающий|
| |ALCOHOL) |агент, |
| | |глазирователь |
------------------------------------------------------------------
1.4. Внести изменения по графам для пищевых добавок с индексом
E640, E905c, E962 в графе "Название пищевых добавок" приложения 1 и
изложить в следующей редакции:
------------------------------------------------------------------
| Индекс | Название пищевых добавок | Технологические |
| | | функции |
|--------|-------------------------------------|-----------------|
| E640 |Глицин и его натриевая соль (GLYCINE |усилитель вкуса и|
| |AND ITS SODIUM SALT) |аромата |
|--------|-------------------------------------|-----------------|
|E905c(i)|Микрокристаллический воск (MICROCRYS-|глазирователь, |
| |TALLINE WAX) |наполнитель, |
| | |пеногаситель |
|--------|-------------------------------------|-----------------|
| E962 |Аспартам-ацесульфама соль (SALT OF |подсластитель |
| |AS-PARTAME-ACESULFAME) | |
------------------------------------------------------------------
2. В Приложение 3 раздела 3.2 "Гигиенические регламенты
применения кислот, оснований и солей":
Индекс 3.2.23. Графу "Пищевая добавка (индекс E)" дополнить
строкой с пищевой добавкой "ацетат цинка (E650)", по графам в
следующей редакции:
------------------------------------------------------------------
| Индекс | Пищевая добавка |Пищевые продукты|Максимальный |
| | (индекс E) | | уровень в |
| | | | продуктах |
|--------|------------------------|----------------|-------------|
| 3.2.23.|Уксусная кислота (E260) |Согласно ТИ |Согласно ТИ |
| |и ее соли: | | |
| |ацетат аммония (E264), | | |
| |ацетаты калия (E261), | | |
| |ацетаты кальция (E263), | | |
| |ацетаты натрия (E262) - | | |
| |по отдельности или в | | |
| |комбинации | | |
| |------------------------|------------------------------|
| |ацетат цинка (E650) |См. "Гигиенические регламенты |
| | |применения пищевых добавок, |
| | |усиливающих и модифицирующих |
| | |вкус и аромат пищевого |
| | |продукта", и. 3.14.1а |
------------------------------------------------------------------
3. В Приложение 3 раздела 3.3 "Гигиенические регламенты
применения консервантов":
3.1. Индекс 3.3.3. Строку с индексом 3.3.3 и пищевую добавку
гексаметилентетрамин (уротропин, E239) исключить из раздела 3.3
"Гигиенические регламенты применения консервантов".
3.2. Индекс 3.3.15, в графе "Пищевая добавка (индекс E)" из
перечисленных добавок исключить пара-Оксибензойной кислоты пропиловый
эфир (E216) и пара-Оксибензойной кислоты пропилового эфира натриевую
соль (E217).
3.3. Индекс 3.3.16, строку с указанным индексом и пищевой
добавкой "Перекись водорода" исключить из раздела 3.3 Гигиенические
регламенты применения консервантов".
3.4. Индекс 3.3.18, строку с указанным индексом и пищевой
добавкой "Сантохин" исключить из раздела 3.3 "Гигиенические регламенты
применения консервантов".
3.5. Индекс 3.3.22, в графе "Пищевая добавка (индекс E)" из
перечисленных добавок исключить индексы E216 и E217.
3.6. Индекс 3.3.23, в графе "Пищевая добавка" из перечисленных
добавок исключить индексы E216 и E217.
4. В Приложение 3 раздела 3.4 "Гигиенические регламенты
применения антиокислителей":
4.1. После индекса 3.4.6 дополнить строкой с индексом 3.4.6а с
пищевой добавкой "4-Гексилрезорцин (E586)" по графам "Пищевые
продукты" и "Максимальный уровень в продуктах" в следующей редакции:
------------------------------------------------------------------
| Индекс | Пищевая добавка |Пищевые продукты|Максимальный |
| | (индекс E) | | уровень в |
| | | | продуктах |
|--------|------------------------|----------------|-------------|
| 3.4.6а.|4-Гексилрезорцин (E586) |Ракообразные |2 мг/кг |
| | |свежие и |остаточные |
| | |замороженные |количества в |
| | | |мясе |
| | | |ракообразных |
------------------------------------------------------------------
4.2. Индекс 3.4.7, строку с указанным индексом и пищевой добавкой
"Глюкозооксидаза (E1102)" исключить из раздела 3.4 "Гигиенические
регламенты применения антиокислителей".
5. В Приложение 3 раздела 3.6 "Гигиенические регламенты
применения стабилизаторов консистенции, эмульгаторов, загустителей,
текстураторов и связующих агентов":
5.1. После индекса 3.6.5 дополнить раздел 3.6 строкой с индексом
3.6.5а с пищевой добавкой "Гемицеллюлоза сои (E426)" по графам
"Пищевые продукты" и "Максимальный уровень в продуктах" в следующей
редакции:
------------------------------------------------------------------------
| Индекс | Пищевая добавка | Пищевые продукты | Максимальный |
| | (индекс E) | | уровень в |
| | | | продуктах |
|--------|------------------------|---------------------|--------------|
| 3.6.5а.|Гемицеллюлоза сои (E426)| Молочные напитки, | 5 г/л |
| | | предназначенные для | |
| | | розничной продажи | |
| | |---------------------|--------------|
| | | Биологически | 1,5 г/л (кг) |
| | | активные добавки к | |
| | | пище | |
| | |---------------------|--------------|
| | | Соусы | 30 г/л |
| | | эмульгированные | |
| | |---------------------|--------------|
| | | Расфасованные | 10 г/кг |
| | | сдобные | |
| | | хлебобулочные | |
| | | изделия, | |
| | | предназначенные для | |
| | | розничной продажи | |
| | |---------------------|--------------|
| | | Расфасованная, | 10 г/кг |
| | | готовая к | |
| | | употреблению | |
| | | восточная лапша, | |
| | | предназначенная для | |
| | | розничной продажи | |
| | |---------------------|--------------|
| | | Расфасованный, | 10 г/кг |
| | | готовый к | |
| | | употреблению рис, | |
| | | предназначенный для | |
| | | розничной продажи | |
| | |---------------------|--------------|
| | | Расфасованные | 10 г/кг |
| | | технологически | |
| | | обработанные | |
| | | продукты из | |
| | | картофеля и риса | |
| | | (включая | |
| | | замороженные и | |
| | | высушенные), | |
| | | предназначенные для | |
| | | розничной продажи | |
| | |---------------------|--------------|
| | | Яичные продукты, | 10 г/кг |
| | | сухие, | |
| | | концентрированные, | |
| | | мороженные | |
| | |---------------------|--------------|
| | | Желированные | 10 г/кг |
| | | кондитерские | |
| | | изделия, кроме желе | |
| | | в мини-упаковках | |
------------------------------------------------------------------------
5.2. Индекс 3.6.24 "Крахмалы модифицированные: ..." дополнить
пищевой добавкой "Крахмала и алюминиевой соли октенилянтарной кислоты
эфир (E1452)" по графам "Пищевые продукты" и "Максимальный уровень в
продуктах" в следующей редакции:
---------------------------------------------------------------------------
| Индекс | Пищевая добавка | Пищевые продукты | Максимальный |
| | (индекс E) | | уровень в |
| | | | продуктах |
|--------|------------------------------|------------------|--------------|
| 3.6.24.| Крахмалы модифицированные: | Согласно ТИ | согласно ТИ |
| | декстрины, крахмал, | | |
| | обработанный теплом, белый и | | |
| | желтый (1400), | | |
| | дикрахмаладипат | | |
| | ацетилированный(E1422), | | |
| | дикрахмалглицерин | | |
| | ацетилированный (E1423), | | |
| | дикрахмалглицерин | | |
| | оксипропилированный (1443), | | |
| | дикрахмалглицерин "сшитый" | | |
| | (E1411), дикрахмалфосфат | | |
| | ацетилированный "сшитый" | | |
| | (E1414), дикрахмалфосфат | | |
| | оксипропилированный "сшитый" | | |
| | (1442), дикрахмалфосфат, | | |
| | этерифицированный | | |
| | тринатрийметафосфатом; | | |
| | этерифицированый хлорокисью | | |
| | фосфора (E1412), | | |
| | дикрахмалфосфат | | |
| | фосфатированный "сшитый" | | |
| | (1413), крахмал ацетатный, | | |
| | этерифицированный | | |
| | винилацетатом (E1421), | | |
| | крахмал ацетатный, | | |
| | этерифицированный уксусным | | |
| | ангидридом (E1420), крахмал | | |
| | ацетилированный окисленный | | |
| | (1451), крахмал, | | |
| | обработанный кислотой | | |
| | (1401), крахмал, | | |
| | обработанный ферментными | | |
| | препаратами (1405), крахмал, | | |
| | обработанный щелочью (1402), | | |
| | крахмал окисленный (1404), | | |
| | крахмал оксипропилированный | | |
| | (E1440), крахмал отбеленный | | |
| | (1403), крахмала и натриевой | | |
| | соли октенилянтарной кислоты | | |
| | эфир (1450), | | |
| | монокрахмалфосфат (E1410) | | |
| |------------------------------|------------------|--------------|
| | Крахмала и алюминиевой | Инкапсулированные| 35 г/кг |
| | соли октенилянтарной | витаминные | |
| | кислоты эфир (E1452) | препараты | |
---------------------------------------------------------------------------
5.3. Индекс 3.6.32, строку с указанным индексом и пищевой
добавкой "Оксиэтилсукцинат-21 (оксиянт)" исключить из раздела 3.6
"Гигиенические регламенты применения стабилизаторов консистенции,
эмульгаторов, загустителей текстураторов и связующих агентов";
6. В Приложение 3 раздела 3.7 "Гигиенические регламенты
применения улучшителей муки и хлеба":
Индексы 3.7.1 и 3.7.11, строки с указанными индексами и пищевыми
добавками "Амилазы (E1100)" и "Протеазы (E1101)" исключить из раздела
3.7 "Гигиенические регламенты применения улучшителей муки и хлеба".
7. В Приложение 3 раздела 3.8 "Красители для производства пищевых
продуктов":
7.1. Индекс 3.8.7, в строку с указанным индексом, внести
изменения и изложить в новой редакции:
------------------------------------------------------------------
| Индекс | Индекс E | Краситель |
|--------|----------------|--------------------------------------|
| 3.8.7.| E161b, |Лютеин, Кантаксантин |
| | E161g | |
------------------------------------------------------------------
7.2. Индексы 3.8.10, 3.8.21, 3.8.23, 3.8.30, 3.8.33, строки с
указанными индексами и соответствующими им красителями Алканет,
Ультрамарин, Желтый 2G, Красный 2G, Орсейл исключить из раздела 3.8
"Красители для производства пищевых продуктов".
8. В Приложение 3 раздела 3.11 "Гигиенические регламенты
применения красителей":
Индексы 3.11.4 и 3.11.8, строки с указанными индексами и
соответствующими им красителями "Красный 2G (E128)" и "Ультрамарин"
исключить из раздела 3.11 "Гигиенические регламенты применения
красителей".
9. В Приложение 3 раздела 3.13 "Гигиенические регламенты
применения глазирователей":
9.1. Индекс 3.13.1, в графе "Пищевая добавка (индекс E)" из
перечисленных добавок исключить "вазелин (E905b)", "вазелиновое масло
медицинское, пищевое (E905a)", "воск карнаубский (E903)" и "парафин
(E905c)", а графу "Пищевые продукты" дополнить продуктом "Снеки, сухие
завтраки" с регламентом "согласно ТИ" в графе "Максимальный уровень в
продуктах" и изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
| Индекс | Пищевая добавка | Пищевые продукты |Максимальный |
| | (индекс E) | | уровень в |
| | | | продуктах |
|--------|------------------------|--------------------|-------------|
| 3.13.1.|Воск пчелиный белый и | Свежие цитрусовые, | согласно ТИ |
| |желтый (E901), | дыни, ананасы, | |
| |воск рисовых отрубей | персики, груши, | |
| |(E908), | яблоки | |
| |воск свечной (E902), | (поверхностная | |
| |воск спермацетовый | обработка); | |
| |(E909), |--------------------|-------------|
| |восковые эфиры (E910), | Конфеты, драже, | согласно ТИ |
| |жирных кислот метиловые | шоколад, мучные | |
| |эфиры (E911), | кондитерские | |
| |ланолин (E913), | изделия, покрытые | |
| |шеллак (E904) | глазурью; | |
| | |--------------------|-------------|
| | | Жевательная резинка| согласно ТИ |
| | |--------------------|-------------|
| | | Орехи | согласно ТИ |
| | |--------------------|-------------|
| | | Кофе в зернах | согласно ТИ |
| | |--------------------|-------------|
| | | Биологически | согласно ТИ |
| | | активные добавки к | |
| | | пище | |
| | |--------------------|-------------|
| | | Снеки, сухие | согласно ТИ |
| | | завтраки | |
----------------------------------------------------------------------
9.2. Раздел 3.13 "Гигиенические регламенты применения
глазирователей" дополнить строками с индексами 3.13.2, 3.13.3, 3.13.4,
3.13.5, 3.13.6, 3.13.7, 3.13.8, 3.13.9, 3.13.10 в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
| Индекс | Пищевая добавка | Пищевые продукты |Максимальный |
| | (индекс E) | | уровень в |
| | | | продуктах |
|--------|------------------------|--------------------|-------------|
| 3.13.2.| Воск карнаубский (E903)| Свежие цитрусовые, | 200 мг/кг |
| | | дыни, ананасы, | |
| | | персики, груши, | |
| | | яблоки | |
| | |--------------------|-------------|
| | | Конфеты, драже, | 500 мг/кг |
| | | шоколад | |
| | |--------------------|-------------|
| | | Мучные | 200 мг/кг |
| | | кондитерские | |
| | | изделия, покрытые | |
| | | шоколадной глазурью| |
| | |--------------------|-------------|
| | | Жевательная | 1,2 г/кг |
| | | резинка | |
| | |--------------------|-------------|
| | | Орехи, снэки и | 200 мг/кг |
| | | сухие завтраки | |
| | |--------------------|-------------|
| | | Кофе в зернах | 200 мг/кг |
| | |--------------------|-------------|
| | | Биологически | 200 мг/кг |
| | | активные добавки к | |
| | | пище | |
|--------|------------------------|----------------------------------|
| 3.13.3.| Крахмала и алюминиевой | См. "Гигиенические регламенты |
| | соли октенилянтарной | применения стабилизаторов |
| | кислоты эфир | консистенции, эмульгаторов, |
| | (E1452) | загустителей, текстураторов и |
| | | связующих агентов", и. 3.6.24. |
|--------|------------------------|----------------------------------|
| 3.13.4.| Микрокристаллический | Конфеты, драже, | согласно ТИ |
| | воск (E905ci) | нуга | |
| | |--------------------|-------------|
| | | Жевательная резинка| 20 г/кг |
| | |--------------------|-------------|
| | | Дыня, манго, | согласно ТИ |
| | | папайя, авокадо | |
| | |--------------------|-------------|
| | | Корка зрелых сыров | 30 г/кг |
| | |--------------------|-------------|
| | | Поверхностная | 50 мг/кг |
| | | обработка свежих | |
| | | фруктов и овощей, | |
| | | грибов, бобовых, | |
| | | орехов и семян | |
|--------|------------------------|--------------------|-------------|
| 3.13.5.| Минеральное масло | Сухофрукты | 5 г/кг |
| | (высокой |--------------------|-------------|
| | вязкости) E905d | Какао-продукты, | 2 г/кг |
| | | шоколадные изделия,| |
| | | включая | |
| | | имитированные, и | |
| | | заменители шоколада| |
| | |--------------------|-------------|
| | | Конфеты, драже, | 2 г/кг |
| | | нуга | |
| | |--------------------|-------------|
| | | Жевательная резинка| 20 г/кг |
| | |--------------------|-------------|
| | | Декоративные | 2 г/кг |
| | | покрытия, украшения| |
| | | (кроме фруктовых) | |
| | |--------------------|-------------|
| | | Зерно, включая рис | 800 мг/кг |
| | | (цельное, | |
| | | дробленое, хлопья) | |
| | |--------------------|-------------|
| | | Мучные кондитерские| 3 г/кг |
| | | изделия (выпечка) | |
| | |--------------------|-------------|
| | | Замороженные | 950 мг/кг |
| | | продукты из мяса, | |
| | | птицы дичи (целым | |
| | | куском, нарезанные | |
| | | или рубленные) | |
|--------|------------------------|--------------------|-------------|
| 3.13.6.| Минеральное масло | Сухофрукты | 5 г/кг |
| | (средней и низкой |--------------------|-------------|
| | вязкости, | Кондитерские | 2 г/кг |
| | класс I) 905e | изделия | |
| | |--------------------|-------------|
| | | Хлеб и | 3 г/кг |
| | | хлебобулочные | |
| | | изделия | |
|--------|------------------------|--------------------|-------------|
| 3.13.7.| Поли-1-децен | Сахаристые | 2 г/кг |
| | гидрогенизированный | кондитерские | |
| | (E907) | изделия | |
| | |--------------------|-------------|
| | | Сухофрукты | 2 г/кг |
|--------|------------------------|--------------------|-------------|
| 3.13.8.|Поливиниловый спирт | Рыба мороженая (в | согласно ТИ |
| |(E1203) | составе растворов | |
| | | для глазирования) | |
| | |--------------------|-------------|
| | | В составе пленок и | согласно ТИ |
| | | покрытий для | |
| | | поверхностной | |
| | | обработки колбасных| |
| | | изделий, колбас, | |
| | | сыров и их оболочек| |
| | |--------------------|-------------|
| | | Биологически | 45 г/кг |
| | | активные добавки к | |
| | | пище | |
|--------|------------------------|--------------------|-------------|
| 3.13.9.| Полиэтиленовый воск | Свежие цитрусовые | согласно ТИ |
| | окисленный (E914), | фрукты, дыня, | |
| | Монтановой | манго, папайя, | |
| | (октакозановой) кислоты| авокадо, ананас | |
| | эфиры (E912) | | |
|--------|------------------------|--------------------|-------------|
|3.13.10.| Пуллулан(E1204) | Биологически | согласно ТИ |
| | | активные добавки к | |
| | | пище в капсулах и | |
| | | таблетках | |
| | |--------------------|-------------|
| | | Микроконфеты в виде| согласно ТИ |
| | | пленок, освежающие | |
| | | дыхание | |
----------------------------------------------------------------------
10. В Приложение 3 раздела 3.14 "Гигиенические регламенты
применения пищевых добавок, усиливающих и модифицирующих вкус и аромат
пищевого продукта":
10.1. Перед строкой с индексом 3.14.1 дополнить раздел 3.14
строкой с индексом 3.14.1а и пищевой добавкой "Ацетат цинка (E650)" в
следующей редакции:
------------------------------------------------------------------
| Индекс | Пищевая добавка |Пищевые продукты|Максимальный |
| | (индекс E) | | уровень в |
| | | | продуктах |
|--------|------------------------|----------------|-------------|
|3.14.1а |Ацетат цинка (E650) |Жевательная | 1 г/кг |
| | |резинка | |
------------------------------------------------------------------
10.2. Индекс 3.14.1, название пищевой добавки "Глицин" изменить
на "Глицин и его натриевая соль (E640)" и изложить в следующей
редакции:
------------------------------------------------------------------
| Индекс | Пищевая добавка |Пищевые продукты|Максимальный |
| | (индекс E) | | уровень в |
| | | | продуктах |
|--------|------------------------|----------------|-------------|
|3.14.1. |Глицин и его | Согласно ТИ |Согласно ТИ |
| |натриевая соль (E640) | | |
------------------------------------------------------------------
10.3. Индекс 3.14.5, строку с указанным индексом и пищевой
добавкой "Липазы (E1104)" исключить из раздела 3.14 "Гигиенические
регламенты применения пищевых добавок, усиливающих и модифицирующих
вкус и аромат пищевого продукта".
11. В Приложение 3 раздела 3.15 "Гигиенические регламенты
применения подсластителей":
11.1. После строки с индексом 3.15.1 дополнить раздел 3.15
строкой с индексом 3.15.1а пищевой добавкой "Аспартам-ацесульфама соль
(E962)" в следующей редакции:
--------------------------------------------------------------------------
| Индекс | Пищевая добавка | Пищевые продукты | Максимальный |
| | (индекс E) | | уровень в |
| | | | продуктах |
|--------|-------------------------|----------------------|--------------|
|3.15.1а.| Аспартам-ацесульфама | Безалкогольные | 350 мг АЦ/л |
| | соль (E962) - | напитки на основе | |
| | максимальный | ароматизаторов, | |
| | уровень по | фруктовых соков, | |
| | содержанию в продукте: | молочных продуктов | |
| | ацесульфама калия - АЦ, | без добавления | |
| | аспартама - АС <*> | сахара или со | |
| | | сниженной | |
| | | калорийностью | |
| | |----------------------|--------------|
| | | Десерты | 350 мг АЦ/кг |
| | | ароматизированные на | |
| | | водной основе, на | |
| | | зерновой, фруктовой, | |
| | | овощной, молочной, | |
| | | яичной и жировой | |
| | | основе - без | |
| | | добавления сахара | |
| | | или со сниженной | |
| | | калорийностью | |
| | |----------------------|--------------|
| | | Сухие закуски и | 500 мг АЦ/кг |
| | | завтраки | |
| | |----------------------|--------------|
| | | Кондитерские изделия | 500 мг АЦ/кг |
| | | без добавления | |
| | | сахара | |
| | |----------------------|--------------|
| | | Кондитерские изделия | |
| | | со сниженной | |
| | | калорийностью или | |
| | | без добавления | |
| | | сахара: | |
| | |----------------------|--------------|
| | | на основе крахмала | 1 г АЦ/кг |
| | |----------------------|--------------|
| | | на основе какао, | 500 мг АЦ/кг |
| | | сухофруктов | |
| | |----------------------|--------------|
| | | сэндвичи с начинкой | 1 г АС/кг |
| | | на основе какао, | |
| | | молочных продуктов, | |
| | | сухофруктов, жира | |
| | |----------------------|--------------|
| | | Жевательная резинка | 2 г АЦ/кг |
| | | без добавления | |
| | | сахара | |
| | |----------------------|--------------|
| | | Мороженое (кроме | 800 мг АС/кг |
| | | сливочного и | |
| | | молочного), | |
| | | фруктовый лед - со | |
| | | сниженной | |
| | | калорийностью или | |
| | | без добавления | |
| | | сахара | |
| | |----------------------|--------------|
| | | Фрукты | 350 мг АЦ/кг|
| | | консервированные и | |
| | | пастеризованные со | |
| | | сниженной | |
| | | калорийностью или | |
| | | без добавления | |
| | | сахара | |
| | |----------------------|--------------|
| | | Джемы, варенье, | 1 г АС/кг |
| | | мармелад со | |
| | | сниженной | |
| | | калорийностью | |
| | |----------------------|--------------|
| | | Продукты переработки | 350 мг АЦ/кг|
| | | фруктов и овощей со | |
| | | сниженной | |
| | | калорийностью | |
| | |----------------------|--------------|
| | | Фруктовые и овощные | 200 мг АЦ/кг|
| | | кислосладкие | |
| | | пресервы | |
| | |----------------------|--------------|
| | | Соусы и горчица | 350 мг АС/кг|
| | |----------------------|--------------|
| | | Кисло-сладкие | 200 мг АЦ/кг|
| | | пресервы из рыбы, | |
| | | рыбных маринадов, | |
| | | ракообразных и | |
| | | моллюсков | |
| | |----------------------|--------------|
| | | Сухие завтраки из | 1 г АС/кг |
| | | зерновых с | |
| | | содержанием пищевых | |
| | | волокон более 15% | |
| | | или отрубей не менее | |
| | | 20% со сниженной | |
| | | калорийностью или | |
| | | без добавления | |
| | | сахара | |
| | |----------------------|--------------|
| | | Супы со сниженной | 110 мг АС/л |
| | | калорийностью | |
| | |----------------------|--------------|
| | | Напитки алкогольные | 350 мг АЦ/л |
| | | с содержанием спирта | |
| | | менее 15% об. | |
| | |----------------------|--------------|
| | | Яблочный и грушевый | 350 мг АЦ/л |
| | | сидр | |
| | |----------------------|--------------|
| | | Напитки, содержащие | 350 мг АЦ/л |
| | | смесь безалкогольных | |
| | | напитков и пива или | |
| | | сидра (яблочного, | |
| | | грушевого), вина, | |
| | | ликеро-водочных | |
| | | изделий | |
| | |----------------------|--------------|
| | | Безалкогольное пиво | 350 мг АЦ/л |
