• Рекламный блок

    Метки

    Масла и жиры Яйца Влагоудерживающие агенты Идентичный натуральному Мясные продукты Японская кухня Мороженое Подсластитель Ароматизатор McDonalds Бондюэль Макроэлементы Хлебобулочные изделия Детское питание Шоколад Добавки, препятствующие... Сдобная выпечка Носитель Стабилизаторы пены Мучные изделия Антибиотик Консервант Овощи и зелень Напитки безалкогольные К пиву Осветлитель Грибы Орехи и сухофрукты Ягоды Соки и компоты Первые блюда СПЭНы Салаты Стабилизатор Фрукты Крупы и каши Эмульгатор Загуститель Вещества-отбеливатели Сыры и творог Натуральное происхождение Мука и макаронные изделия Гелеобразователь Структураторы ГМО Торты Искусственное происхождение Компоненты продуктов питания Краситель Аллерген Натуральные красители Регулятор кислотности Усилитель вкуса и аромата Антиоксидант Рыба и морепродукты Кондитерские изделия Колбасные изделия Напитки алкогольные Молочные продукты Глазирующий агент

    Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2.560-96 "Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов"

    Гигиенические нормативы качества и безопасности продуктов детского питания

    /------+----------------------+-----------+-----------------+-----------\\
    |Индекс|      Критерии и      |  Единицы  |Допустимые уровни| Примечания|
    |      |      показатели      | измерения +---------+-------+           |
    |      |                      |           | норми-  |марки- |           |
    |      |                      |           | руемые  |руемые |           |
    +------+----------------------+-----------+---------+-------+-----------+
    |   1  |           2          |     3     |    4    |   5   |     6     |
    +------+----------------------+-----------+---------+-------+-----------+
    |                   - Для детей от 0 до 3 месяцев жизни                 |
    |                                                                       |
    |      |Белок                 |г/л        | 15 - 17 |   +   |           |
    |      |Белки  молочной  сыво-|%, от обще-| 50 - 60 |   +   |           |
    |      |ротки                 |го  кол-ва |         |       |           |
    |      |                      |белка      |         |       |           |
    |      |Казеин                |то же      | 40 - 50 |   +   |           |
    |      |Доступный лизин       |%, от обще-|   60    |   -   |           |
    |      |                      |го   кол-ва|         |       |           |
    |      |                      |не менее   |         |       |           |
    |      |Цистин                |г/100 г    |    1,7  |   -   |           |
    |      |                      |белка,     |         |       |           |
    |      |                      |не менее   |         |       |           |
    |      |Таурин                |мг/л       | 40 - 50 |   +   |           |
    |      |Биологическая ценность|%, не менее|   80    |   -   |по  отноше-|
    |      |                      |           |         |       |нию к белку|
    |      |                      |           |         |       |женского   |
    |      |                      |           |         |       |молока     |
    |      |Жир (молочный + расти-|г/л        | 35 - 37 |   +   |           |
    |      |тельный)              |           |         |       |           |
    |      |Линолевая кислота     |%, от суммы| 14 - 16 |   +   |соотноше-  |
    |      |                      |жирных кис-|         |       |ние w6:w3 -|
    |      |                      |лот        |         |       |10:1 - 15:1|
    |      |То же                 |мг/л       |5000 -   |   -   |           |
    |      |                      |           |- 6000   |       |           |
    |      |Отношение витамин     |    -      |  1 - 2  |   -   |           |
    |      |Е/ПНЖК                |           |         |       |           |
    |      |Углеводы     (лактоза,|г/л        | 70 - 72 |   +   |           |
    |      |декстрин-мальтоза    и|           |         |       |           |
    |      |др.), в т.ч.          |           |         |       |           |
    |      |Лактоза               |%, от  кол-|   70    |   +   |           |
    |      |                      |ва  углево-|         |       |           |
    |      |                      |дов,   не  |         |       |           |
    |      |                      |менее      |         |       |           |
    |      |Энергетическая    цен-|ккал/л     |660 - 700|   +   |           |
    |      |ность                 |           |         |       |           |
    |      |Минеральные вещества: |           |         |       |           |
    |      |кальций               |мг/л       |450 - 600|   +   |           |
    |      |фосфор                |то же      |250 - 300|   +   |           |
    |      |кальций/фосфор        |    -      |1,2 - 2,0|   -   |           |
    |      |калий                 |мг/л       |500 - 700|   +   |           |
    |      |натрий                |то же      |200 - 300|   +   |           |
    |      |калий/натрий          |    -      |  2 - 3  |   -   |           |
    |      |магний                |то же      | 40 - 60 |   +   |           |
    |      |медь                  |мкг/л      |300 - 500|   +   |           |
    |      |марганец              |то же      | 20 - 40 |   +   |           |
    |      |железо                |мг/л       |  3 - 5  |   +   |           |
    |      |цинк                  |то же      |  3 - 4  |   +   |           |
    |      |хлориды               |то же      |600 - 700|   -   |           |
    |      |йод                   |мкг/л      | 30 - 40 |   +   |           |
    |      |Зола                  |г/л        |  3 - 4  |   +   |           |
    |      |Витамины:             |           |         |       |           |
    |      |ретинол (A)           |мкг/л      |500 - 600|   +   |           |
    |      |токоферол (E)         |то же      |4000 -   |   +   |           |
    |      |                      |           |- 6000   |       |           |
    |      |эргокальциферол (Д2)  |то же      |  8 - 12 |   +   |           |
    |      |витамин K             |то же      | 25 - 30 |   +   |           |
    |      |тиамин (B1)           |то же      |350 - 450|   +   |           |
    |      |рибофлавин (B2)       |то же      |500 - 700|   +   |           |
    |      |пантотенат (B3)       |то же      |2500 -   |   +   |           |
    |      |                      |           |- 3500   |       |           |
    |      |пиридоксин (B6)       |то же      |300 - 500|   +   |           |
    |      |фолацин (Bc)          |то же      | 50 - 100|   +   |           |
    |      |цианкобаламин (B12)   |мкг/л      |0,2 - 0,5|   +   |           |
    |      |ниацин (PP)           |то же      |3000 -   |   +   |           |
    |      |                      |           |- 5000   |       |           |
    |      |аскорбиновая   кислота|мг/л       | 30 - 50 |   +   |           |
    |      |(C)                   |           |         |       |           |
    |      |инозит                |то же      | 20 - 30 |   +   |           |
    |      |холин                 |то же      | 50 - 80 |   +   |           |
    |      |биотин                |мкг/л      | 10 - 20 |   +   |           |
    |      |карнитин              |мг/л       | 10 - 15 |   +   |           |
    |      |Осмоляльность         |мОсм/кг    |290 - 320|   +   |           |
    |      |Потенциальная   водно-|           |         |       |           |
    |      |солевая  нагрузка   на|           |         |       |           |
    |      |почки                 |мэкв/л     |100 - 125|   -   |           |
    |                                                                       |
    |                     - для детей 3 до 12 месяцев жизни                 |
    |                                                                       |
    |      |Белок                 |г/л        | 15 - 18 |   +   |           |
    |      |Белки  молочной  сыво-|%, от обще-| 60 - 40 |   +   |           |
    |      |ротки                 |го белка   |         |       |           |
    |      |Казеин                |то же      | 40 - 60 |   +   |           |
    |      |Доступный лизин       |%, от обще-|   60    |   -   |           |
    |      |                      |го    коли-|         |       |           |
    |      |                      |чества,  не|         |       |           |
    |      |                      |менее      |         |       |           |
    |      |Цистин                |г/100 г    |    1,7  |   -   |           |
    |      |                      |белка,     |         |       |           |
    |      |                      |не менее   |         |       |           |
    |      |Биологическая ценность|%, не менее|   80    |   +   |по  отноше-|
    |      |                      |           |         |       |нию к белку|
    |      |                      |           |         |       |женского   |
    |      |                      |           |         |       |молока     |
    |      |Жир  (молочный  + рас-|г/л        | 33 - 38 |   +   |           |
    |      |тительный)            |           |         |       |           |
    |      |Линолевая кислота     |%, от суммы| 14 - 16 |   +   |           |
    |      |                      |жирных кис-|         |       |           |
    |      |                      |лот        |         |       |           |
    |      |То же                 |мг/л       |5000 -   |   -   |           |
    |      |                      |           |- 6000   |       |           |
    |      |Углеводы     (лактоза,|г/л        | 70 - 75 |   +   |           |
    |      |декстрин-мальтоза,    |           |         |       |           |
    |      |крахмал и др.)        |           |         |       |           |
    |      |Энергетическая    цен-|ккал/л     |640 - 720|   +   |           |
    |      |ность                 |           |         |       |           |
    |      |Минеральные вещества: |           |         |       |           |
    |      |кальций               |мг/л       |550 - 650|   +   |           |
    |      |фосфор                |то же      |300 - 400|   +   |           |
    |      |кальций/фосфор        |    -      |1,2 - 2,0|   -   |           |
    |      |калий                 |мг/л       |500 - 700|   +   |           |
    |      |натрий                |то же      |200 - 300|   +   |           |
    |      |калий/натрий          |    -      |  2 - 3  |   -   |           |
    |      |магний                |мг/л       | 50 - 70 |   +   |           |
    |      |медь                  |мкг/л      |400 - 500|   +   |           |
    |      |железо                |мг/л       |  7 - 12 |   +   |           |
    |      |марганец              |мкг/л      | 30 - 50 |   +   |           |
    |      |цинк                  |мг/л       |  4 - 5  |   +   |           |
    |      |хлориды               |то же      |600 - 800|   -   |           |
    |      |йод                   |мкг/л      | 30 - 50 |   -   |           |
    |      |Зола                  |г/л        |  3 - 5  |   +   |           |
    |      |Витамины:             |           |         |       |           |
    |      |ретинол (A)           |мкг/л      |600 - 800|   +   |           |
    |      |токоферол (E)         |мг/л       |  8 - 12 |   +   |           |
    |      |кальциферол (D)       |мкг/л      |  8 - 12 |   +   |           |
    |      |тиамин (B1)           |то же      |400 - 600|   +   |           |
    |      |рибофлавин (B2)       |то же      |600  -   |   +   |           |
    |      |                      |           |- 1000   |       |           |
    |      |пантотенат (B3)       |то же      |2500 -   |   +   |           |
    |      |                      |           |- 3500   |       |           |
    |      |пиридоксин (B6)       |то же      |500 - 700|   +   |           |
    |      |фолацин (Bc)          |то же      | 50 - 100|   +   |           |
    |      |цианкобаламин         |то же      |0,2 - 0,6|   +   |           |
    |      |(B12)                 |то же      |3000 -   |       |           |
    |      |ниацин (PP)           |то же      |3000 -   |       |           |
    |      |                      |           |- 5000   |   +   |           |
    |      |витамин K             |то же      | 25 - 30 |   +   |           |
    |      |аскорбиновая   кислота|мг/л       | 50 - 60 |   +   |           |
    |      |(C)                   |           |         |   +   |           |
    |      |холин                 |то же      | 50 - 80 |   +   |           |
    |      |биотин                |мкг/л      | 10 - 20 |   +   |           |
    |      |инозит                |мг/л       | 20 - 30 |   +   |           |
    |      |карнитин              |мг/л       | 10 - 15 |   -   |           |
    |      |Осмоляльность         |мОсм/кг    |300 - 320|   -   |           |
    |      |Потенциальная   водно-|           |         |       |           |
    |      |солевая  нагрузка   на|           |         |       |           |
    |      |почки                 |мэкв/л     |115 - 120|   -   |           |
    \\------+----------------------+-----------+---------+-------+-----------/