Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2.560-96 "Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов"
Нормы физиологической потребности в пищевых веществах и энергии
/---------------------------------------------+-------------------------\\
| Основные пищевые вещества | Суточная потребность** |
+---------------------------------------------+-------------------------+
| 1 | 2 |
+---------------------------------------------+-------------------------+
|Белки, г | 73 |
|Жиры, г | 83 |
|Усвояемые углеводы, г | 365 |
|в том числе моно- и дисахариды | 50 - 100 |
|Минеральные вещества, мг | |
|железо | 14 |
|йод | 0,15 |
|кальций | 800 |
|магний | 400 |
|фосфор | 1200 |
|цинк | 15 |
|Витамины | |
|A (на ретиноловый эквивалент), мкг | 900 |
|B1 (тиамин), мг | 1,3 |
|B2 (рибофлавин), мг | 1,5 |
|B6, мг | 1,9 |
|B9 (фолацин), мкг | 200 |
|B12 (кобаламин), мкг | 3 |
|C (аскорбиновая кислота), мг | 70 |
|D, мкг | 2,5*** |
|E (на токофероловый эквивалент), мг | 9 |
|PP (на ниациновый эквивалент), мг | 16 |
|Энергетическая ценность (ккал) | 2500 |
\\---------------------------------------------+-------------------------/